Маршруты
Маршруты | Время в пути,дней | Дни отправления | Тариф за кг | Тариф за куб | Время отправления | мин ставка |
Москва - Нижний Новгород | 1-День | воск, среда, пятница, вторник | 12 | 2500 | в 9-00 | 2400 |
Москва - Казань | 1-День | ежедневно | 12 | 2500 | в 9-00 | 2400 |
Москва - Киров | 1-День | воск, среда, пятница | 12 | 2500 | в 9-00 | 2400 |
Москва - Пермь | 1-День | ежедневно | 12 | 2500 | в 9-00 | 2400 |
Москва - Екатеринбург | 2-Дня | ежедневно | 12 | 2500 | в 9-00 | 2400 |
Москва - Омск | 3-Дня | ежедневно | 16 | 4000 | в 16-00 | 3200 |
Москва - Новосибирск | 3-Дня | ежедневно | 16 | 4000 | в 16-00 | 3200 |
Москва - Красноярск | 4-5 Дней | ежедневно | 27 | 5400 | в 16-00 | 5400 |
Москва - Иркутск | 5-6 Дней | пн,ср,пт,сб | 31 | 6200 | в 16-00 | 6200 |
Москва - Ула-Удэ | 6-7 Дней | ежедневно | 32 | 6400 | в 16-00 | 6400 |
Москва - Чита | 6-7 Дней | ежедневно | 32 | 6400 | в 16-00 | 6400 |
Москва - Белогорск | 7-Дней | ежедневно | 37 | 8000 | в 18-00 | 7400 |
Москва - Благовещенск | 7-Дней | ежедневно | 37 | 8500 | в 18-00 | 7400 |
Москва - Хабаровск | 8-Дней | ежедневно | 37 | 8500 | в 18-00 | 7400 |
Москва - Владивосток | 9-Дней | ежедневно | 37 | 8500 | в 18-00 | 7400 |
Москва - Ростов | 1-День | ежедневно | 12 | 2400 | в 15-00 | 2400 |
Москва - Краснодар | 2-Дня | понед, среда | 13 | 2600 | в 15-00 | 2600 |
Пермь - Москва | 1-День | ежедневно | 5 | 1000 | в 24-00 | 1000 |
Екатеринбург - Москва | 2-Дня | ежедневно | 5 | 1000 | в 24-00 | 1000 |
Ростов - Москва | 1-День | ежедневно | 5 | 1000 | в 12-00 | 1000 |
Краснодар - Москва | 2-Дня | ежедневно | 5 | 1000 | в 17-00 | 1000 |
Отправление через 1-2 после сдачи на склад, надбавка за срочность 25%(отправление день в день). Отправка производится ж/д и авто транспортом. Терморежим отсутствует. Минимальная отправка от 200кг